Suunto D5 Tauchcomputer
Artikelnummer: SEB10164
Produktinformationen Suunto D5 Tauchcomputer
SIMPLE BEDIENUNG UND INDIVIDUELLE DISPLAYS
Das einzigartige Design des neuen Suunto D5 Tauchcomputers ist so konzipiert, damit Du ihn leicht bedienen und die Vielfalt der wundervollen Unterwasserwelt in vollen Zügen auskosten kannst. Durch austauschbare Armbänder kannst du den Stil des D5 einfach an Deinen Look anpassen. Nach dem Tauchgang kannst Du den Suunto D5 drahtlos mit Deinem Smartphone und der Suunto App verbinden, um Deine Entdeckungen erneut zu erleben und mit Tauchbuddys zu teilen.
TAUCHEN SO EINFACH WIE NIE
Mit dem Suunto D5 siehst Du Deine Tauchdaten auf einem scharfen und kontrastreichen Farbdisplay. Wähle aus vier Tauchmodi und wechsle im einfachen und dennoch intuitiven Menü mithilfe der drei Tasten zwischen Ansichten und Einstellungen.
TEILE MIT DEINEN FREUNDEN
Via Bluetooth kannst Du deine Tauchprotokolle nach dem Tauchgang einfach über auf Dein Smartphone übertragen. Mit der Suunto App kannst Du Deine Tauchgänge erneut geniesen, Fotos ergänzen und Deine Abenteuer mit Freunden teilen.
DESIGNE DEINEN SUUNTO D5
Mit dem innovativen Schnellverschluss kannst Du das Armband leicht auswechseln, damit es zu Deinem Stil passt. Wähle eine Farbe, die zu Deiner Tauchausrüstung passt, oder entscheide Dich für ein Lederarmband oder ein Silikonarmband in Deiner Lieblingsfarbe.
DRAHTLOS UND PRAKTISCH
Verfolge Deinen Flaschendruck direkt am Handgelenk. Verbinden Deinen D5 Tauchcomputer vor dem Tauchen mit dem Suunto Tank POD, und der Flaschendruck wird drahtlos auf Dein Display übertragen.
Spezifikationen
Gewicht: | 90 g / 3.17 oz |
Lünettenmaterial: | Edelstahl |
Glasmaterial: | Mineralkristall |
Gehäusematerial: | Verstärkter Verbundstoff |
Armbandmaterial: | Silikon |
Wasserfestigkeit: | 100 m (nach ISO 6425) |
Batterietyp: | wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Displayauflösung: | 320 x 300 |
TAUCHFUNKTIONEN
Maximale Betriebstiefe (EN 13319) | 100 m (328 ft) (EN 13319, ISO 6425) |
Nitrox (und Luft) | Ja |
Freitauchen | Ja |
Bottom-Timer | Ja |
Tauchzeit | 0 bis 999 min |
Oberflächenzeit | 0 to 100 h |
Flugverbotszeit | Ja |
Sicherheitsstopp | Ja |
Tiefenstopp | Ja |
Anzeige Aufstiegszeit | 0 - 999 min ( > after 999) |
CNS/OTU (OLF)-Berechnung | Ja |
Gaszeit | Ja |
Gasverbrauch (in Echtzeit) | Ja |
Einstellbare Anzeigen | 4 pro Tauchmodus |
Visueller Stil | Grafisch |
Persönliche Anpassung | Ja |
Höhenanpassung | 0 - 300 m / 300 - 1500 m / 1500 - 3000 m |
Gase | bis zu 3 Gase (Sauerstoff 21 - 99%) |
Gas max. PO2 | 1.6 |
Timer | Ja |
Nullzeit-Planer | Ja |
Logbuch-Lesezeichen | Ja |
Tauchverlauf | unbegrenzt |
Dekompressionsmodell | SUUNTO FUSED(TM) RGBM 2 |
Logbuch Speicherintervalle | Gerätetauchen 10 s, Freitauchen 1 s |
Schlauchlose Luftintegration | optional (bis zu 3 verschiedene Flaschen mit Suunto Tank POD) |
Logbuchspeicher | 200h oder 400 Tauchgänge |
Farbe: | Weiß |
---|---|
Luftintegriert: | Ja, Optional |
Anmelden